电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 采购单编号,供应商名称,采购员,采购日期,商品名称,数量,单价,总金额,付款方式,到货时间,备注 |
销售管理 | 销售单编号,客户名称,销售员,销售日期,商品名称,数量,单价,总金额,付款方式,发货时间,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,库存数量,入库日期,出库日期,最近更新时间,备注 |
维修管理 | 维修单编号,车主姓名,车牌号,维修项目,费用,维修员,维修日期,维修状态,备注 |
保养管理 | 保养单编号,车主姓名,车牌号,保养项目,费用,保养员,保养日期,保养状态,保养里程,备注 |
采购退货管理 | 退货单编号,供应商名称,采购员,退货日期,商品名称,数量,单价,总金额,退款方式,退货原因,备注 |
销售退货管理 | 退货单编号,客户名称,销售员,退货日期,商品名称,数量,单价,总金额,退款方式,退货原因,备注 |
报表统计 | 各模块数据分析及图表展示 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,联系电话,所属部门,职位,入职时间,离职时间,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库管理员,联系电话,地址,备注 |
支付管理 | 付款单编号,付款方名称,收款方名称,付款日期,付款金额,付款方式,备注 |
收款管理 | 收款单编号,收款方名称,付款方名称,收款日期,收款金额,收款方式,备注 |
折旧管理 | 固定资产编号,资产名称,购置日期,原值,净残值,使用年限,本期折旧,累计折旧,备注 |
预算管理 | 预算编号,预算名称,预算金额,预算部门,开始时间,结束时间,备注 |
采购计划管理 | 计划编号,计划名称,采购金额,采购部门,开始时间,结束时间,备注 |
销售计划管理 | 计划编号,计划名称,销售金额,销售部门,开始时间,结束时间,备注 |
人事档案管理 | 档案编号,员工姓名,性别,出生日期,联系电话,入职日期,离职日期,备注 |
薪资管理 | 工资单编号,员工姓名,出勤天数,扣除金额,应发工资,实发工资,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |